Contents
月額料金が安い順にランキング(RDS SAL込み)
サービス会社 | 合計 | 月額 | RDS SAL | CPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
WebARENA Indigo | 1,353円 | 748円 | 605円 | 2コア | 1GB | SSD 50GB |
ConoHa for Windows Server | 1,749円 | 979円 | 770円 | 2コア | 1GB | SSD 100GB |
さくらのVPS for Windows Server | 1,870円 | 1,100円 | 770円 | 2コア | 1GB | SSD 50GB |
KAGOYA CLOUD VPS | 1,925円 | 770円 | 1,155円 | 1コア | 1GB | SSD 35GB |
お名前.com デスクトップクラウド | 2,200円 | 1,430円 | 770円 | 3コア | 2.5GB | SSD 120GB |
ABLENET VPS | 2,365円 | 1,265円 | 1,100円 | 2コア | 2GB | SSD 60GB HDD 100GB |
リモートデスクトップ(RDP)で接続するには「RDS SAL(リモートデスクトップ SAL)」というライセンスが必要となります。ライセンスは利用人数分だけ必要なので、ひとりでVPSを管理する場合は何台Windows Serverを契約してもRDS SALは1つで大丈夫です。
1位【1,353円~】WebARENA Indigo
【公式サイト】https://web.arena.ne.jp/indigo/windows.html
もっとも価格が安いのはWebARENA Indigoでリモートデスクトップ SALを付けても月額1,353円です。安すぎる!
月額料金とは別に1時間単位の課金もできるので検証作業にも使えます。とにかく安くWindows Serverを使いたいのであればWebARENA Indigoがおすすめです。
1GBプラン | 2GBプラン | 4GBプラン | 8GBプラン | 16GBプラン | 32GBプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 748円 | 月額 1,496円 | 月額 2,926円 | 月額 5,885円 | 月額 11,792円 | 月額 23,584円 |
1時間 1.155円 | 1時間 2.31円 | 1時間 4.62円 | 1時間 9.24円 | 1時間 18.48円 | 1時間 36.96円 |
メモリ 1GB | メモリ 2GB | メモリ 4GB | メモリ 8GB | メモリ 16GB | メモリ 32GB |
CPU 2コア | CPU 3コア | CPU 4コア | CPU 6コア | CPU 8コア | CPU 10コア |
SSD 50GB | SSD 100GB | SSD 200GB | SSD 400GB | SSD 800GB | SSD 1600GB |
100Mbps | 100Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
2位【1,749円~】ConoHa for Windows Server
【公式サイト】https://www.conoha.jp/windows/
1位と400円以上差を付けられていますがダッシュボードなどの使いやすさではConoHaの方が上です。玄人向けのWebARENA Indigoか初心者にも優しいConoHaという図式でしょうか。
ConoHaも1時間単位での課金ができるので、検証作業作業など短時間の利用にも便利です。
1GBプラン | 2GBプラン | 4GBプラン | 8GBプラン | 16GBプラン | 32GBプラン | 64GBプラン |
---|---|---|---|---|---|---|
月額 979円 | 月額 1,980円 | 月額 3,905円 | 月額 7,700円 | 月額 14,520円 | 月額 29,480円 | 月額 59,400円 |
1時間 2.3円 | 1時間 4.4円 | 1時間 8.8円 | 1時間 17.6円 | 1時間 33円 | 1時間 67.1円 | 1時間 137.5円 |
メモリ 1GB | メモリ 2GB | メモリ 4GB | メモリ 8GB | メモリ 16GB | メモリ 32GB | メモリ 64GB |
CPU 2コア | CPU 3コア | CPU 4コア | CPU 6コア | CPU 8コア | CPU 12コア | CPU 24コア |
SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB | SSD 100GB |
100Mbps | 100Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
3位【1,870円~】さくらのVPS for Windows Server
ConoHaとほぼ同じ値段なのがさくらのVPSです。さくらのVPSは初心者にも扱いやすいという点と老舗の安心感があるのでおすすめです。
わたしもさくらのVPS for Windows Serverを常用しています。
【公式サイト】https://vps.sakura.ad.jp/windows/
1GBプラン | 2GBプラン | 4GBプラン | 8GBプラン | 16GBプラン | 32GBプラン |
---|---|---|---|---|---|
月額 1,00円 | 月額 2,200円 | 月額 4,290円 | 月額8 ,470円 | 月額 15,950円 | 月額 32,340円 |
1時間 2.3円 | 1時間 4.4円 | 1時間 8.8円 | 1時間 17.6円 | 1時間 33円 | 1時間 67.1円 |
メモリ 1GB | メモリ 2GB | メモリ 4GB | メモリ 8GB | メモリ 16GB | メモリ 32GB |
CPU 2コア | CPU 3コア | CPU 4コア | CPU 6コア | CPU 8コア | CPU 10コア |
SSD 50GB | SSD 100GB | SSD 200GB | SSD 400GB | SSD 800GB | SSD 1600GB |
100Mbps | 100Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
4位【1,925円~】KAGOYA CLOUD VPS
KAGOGAはプランが多く迷ってしまいそうです。1番安いプランのCPUが1コアというのは心もとなく、あまりおすすめしません。
【公式サイト】https://www.kagoya.jp/windows/
1コア 1GBプラン | 2コア 2GBプラン | 3コア 3GBプラン | 4コア 2GBプラン | 4コア 4GBプラン | 6コア 6GBプラン ① | 6コア 6GBプラン ② | 8コア 8GBプラン ① | 8コア 8GBプラン ② | 10コア 16GBプラン ① | 10コア 16GBプラン ② |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 770円 | 月額 1,045円 | 月額 1,430円 | 月額 2,145円 | 月額 3,960円 | 月額 6,380円 | 月額 6,710円 | 月額 12,100円 | 月額 12,540円 | 月額 21,890円 | 月額 22,495円 |
1日 28円 | 1日 38円 | 1日 52円 | 1日 77円 | 1日 142円 | 1日 228円 | 1日 240円 | 1日 433円 | 1日 448円 | 1日 782円 | 1日 804円 |
メモリ 1GB | メモリ 2GB | メモリ 3GB | メモリ 2GB | メモリ 4GB | メモリ 8GB | メモリ 8GB | メモリ 8GB | メモリ 8GB | メモリ 16GB | メモリ 16GB |
CPU 1コア | CPU 2コア | CPU 3コア | CPU 4コア | CPU 4コア | CPU 6コア | CPU 6コア | CPU 8コア | CPU 8コア | CPU 10コア | CPU 10コア |
SSD 35GB | SSD 40GB | SSD 60GB | SSD 60GB | SSD 120GB | SSD 120GB | SSD 200GB | SSD 200GB | SSD 300GB | SSD 300GB | SSD 600GB |
100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
5位【2,200円~】お名前.com デスクトップクラウド
ちょっと異色なのがお名前.com デスクトップクラウドです。このサービスはMT4を動かすことを主目的としていて、同時起動するMT4の目安も公開しています。
MT4というのは海外FXを中心に利用されている取引ツールで、海外FXで取引している方であれば誰でも知っているでしょう。
MT4で自動取引などしている方にはおすすめのVPSです。
【公式サイト】https://www.onamae-desktop.com/
2.5GBプラン | 4GBプラン | 8GBプラン |
---|---|---|
月額 1,430円 | 月額 2,750円 | 月額 4,180円 |
メモリ 2.5GB | メモリ 2GB | メモリ 8GB |
CPU 3コア | CPU 4コア | CPU 8コア |
SSD 120GB | SSD 150GB | SSD 200GB |
MT4 2個起動 | MT4 4個起動 | MT4 8個起動 |
10Gbps共用 | 10Gbps共用 | 10Gbps共用 |
6位【2,365円~】ABLENET VPS
【公式サイト】https://www.ablenet.jp/vps/
2GBプラン | 3.5GBプラン | 6GBプラン | 10GBプラン |
---|---|---|---|
月額 1,265円 | 月額 1,650円 | 月額 2,783円 | 月額 4,246円 |
メモリ 2GB | メモリ 3.5GB | メモリ 6GB | メモリ 10GB |
CPU 2コア | CPU 3コア | CPU 4コア | CPU 5コア |
SSD 60GB HDD 100GB | SSD 120GB HDD 100GB | SSD 150GB HDD 200GB | SSD 150GB HDD 200GB |
1時間・1日単位で利用できる格安VPS
使った分だけ支払いたいという方は多いと思います。そこで1時間単位・1日単位で利用できるVPSを調査しました。
サーバーを停止(シャットダウン)しても課金は続くので注意してください。課金を止めるにはサーバーを削除する必要があります。
サービス会社 | 1時間 | 1日 | CPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|
ConoHa for Windows Server | 2.3円 | ー | 2コア | 1GB | SSD 100GB |
さくらのVPS for Windows Server | ー | ー | ー | ー | ー |
お名前.com デスクトップクラウド | ー | ー | ー | ー | ー |
ABLENET VPS | ー | ー | ー | ー | ー |
WebARENA Indigo | 1.155円 | ー | 2コア | 1GB | SSD 50GB |
KAGOYA CLOUD VPS | ー | 28円 | 1コア | 1GB | SSD 35GB |
WebARENA Indigoは1時間つかっても1円ちょっとなので、Windows Serverの挙動を確認したいとか検証したいというときは便利ですね。
ConoHa for Windows Serverも1時間あたり2.3円で利用できるので十分安いと言えるでしょう。ダッシュボードの使いやすさではWebARENA IndigoよりもConohaの方が上です。
1日じっくり使いたいという場合はKAGOYA CLOUD VPSを選んでも良いかもしれません。
無料期間・最低利用期間で比較する
サービス会社 | 初期費用 | 無料期間 | 最低利用期間 |
---|---|---|---|
ConoHa for Windows Server | 0円 | なし | なし |
さくらのVPS for Windows Server | 0円 | 2週間 | 2ヶ月 |
お名前.com デスクトップクラウド | 0円 | なし | なし |
ABLENET VPS | 0円 | 10日間 | なし |
WebARENA Indigo | 0円 | なし | なし |
KAGOYA CLOUD VPS | 0円 | なし | なし |
利用可能なWindows Serverのバージョン
お名前.com デスクトップクラウドを除いて最新のWindows Server 2022を利用可能です。お名前.comについてはFXの取引が目的なのでMT4が安定して動作するWindows Server 2019が採用されています。
VPSサービス | 2022 | 2019 | 2016 | 2012 R2 |
WebARENA Indigo | ◯ | ◯ | ❌ | ❌ |
ConoHa for Windows Server | ◯ | ◯ | ◯ | ❌ |
さくらのVPS for Windows Server | ◯ | ◯ | ◯ | ❌ |
KAGOYA CLOUD VPS | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ |
お名前.com デスクトップクラウド | ❌ | ◯ | ❌ | ❌ |
ABLENET VPS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ストレージサイズを変更・追加できるVPS
プランを変更することなくストレージ容量だけ増やすという事ができるのはさくらのVPS for Windows ServerとConoHa for Windows Serverのふたつです。
さくらのVPSはNFS外部ストレージを利用可能
プラン | ストレージ容量 | 変更後のストレージ容量 | 料金 |
---|---|---|---|
512MB | SSD 25GB | SSD 50GB | 550円 |
1G | SSD 50GB | SSD 100GB | 1,100円 |
2G | SSD 100GB | SSD 200GB | 2,200円 |
4G | SSD 200GB | SSD 400GB | 4,400円 |
8G | SSD 400GB | SSD 800GB | 8,800円 |
16G | SSD 800GB | SSD 1600GB | 17,600円 |
32G | SSD 1600GB | SSD 3200GB | 35,200円 |
ConoHa VPSはディスクの追加とオブジェクトストレージの利用が可能
ConoHa VPSは利用中のVPSにSSDを追加する事ができます。サイズは200GBと500GBから選択可能です。
料金は月額料金と1時間単位の料金の2パターンあります。一時的に利用したい場合は1時間の料金が適用されるので安く利用できます。
ストレージサイズ | 月額料金 | 1時間単位 |
200GB | 2,750円 | 3.9円 |
500GB | 4,950円 | 7円 |
また、アクセス頻度は少ないけれど増加し続けるデータは大容量データを低コストで保存するのに最適なオブジェクトストレージが便利です。
大量の動画ファイルや画像ファイル、バックアップファイルなどを保管するのに便利です。100GBあたりの利用料金は次のとおりです。
初期費用 | 転送料金 | 月額料金 | 1時間の料金 |
0円 | 0円 | 495円 | 0.8円 |